- Главная
- Новости
- Сведения об образовательной организации
- Преподавательский состав
- Поступление и обучение
- Благодарности и отзывы
- Публикации педагогов
- Логоконструктор
- Полезные ссылки
- Проверить документ
- Контакты
- Оплата
- Подарочный сертификат
- Учебно-методический комплекс
- Электронное обучение
- COVID-19
- Вакансии
- Франшиза
Платные образовательные услуги
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Тематика программ дополнительного профессионального образования на 2021 год на основании квалификационных характеристик должностей работников в сфере образования (ЕКСД) и профессиональных стандартов
- Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий
- Диплом с внесением в федеральную информационную систему Рособрнадзора (ФИС «ФРДО»)
- Возможность поэтапной (ежемесячной) оплаты за обучение
- Полный перечень программ дополнительного профессионального образования на сайте https://ckpp.spb.ru/
Быстрый переход:
- Профессиональная переподготовка
- Повышение квалификации
- Дополнительное образование детей
- Авторские семинары
- Стажировка
- Самообразование
Квалификация в дипломе по окончании обучения | Название образовательной программы переподготовки | Кол-во часов | Длительность обучения (не менее указанного срока) | Стоимость обучения Заочная, с инд. сопров. | Акционная стоимость (в рублях) |
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕМЕНЕДЖМЕНТ: | |||||
Руководитель | Менеджмент: управление в образовательной организации | 540 | 15 недель | 18 000 | акция закончилась |
Секретарь. Делопроизводитель (в сфере образования) | Специалист по документационному обеспечению управления организацией | 252 | 7 недель | 9 000 | 6 900 |
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: | |||||
Старший воспитатель. Методист | Организация учебно-воспитательной деятельности в дошкольном образовании с дополнительной подготовкой в области управления государственными и муниципальными закупками | 540 | 15 недель | 19 000 | 11 000 |
Воспитатель группы продленного дня | Организация группы продленного дня. Проектирование и реализация учебно-воспитательной деятельности | 288 | 8 недель | 15 000 | 6 900 |
Инструктор по физической культуре. Педагог доп.образования | Физическое воспитание и формирование правил здорового образа жизни у детей дошкольного возраста | 540 | 15 недель | 19 000 | акция закончилась |
Музыкальный руководитель. Педагог доп. образования | Профессиональная деятельность музыкального руководителя дошкольной образовательной организации | 540 | 15 недель | 19 000 | 11 000 |
Педагог дополнительного образования | Педагогика и методика дополнительного образования | 540 | 15 недель | 18 000 | 10 000 |
Младший воспитатель/ помощник воспитателя | Сопровождение образовательного процесса в дошкольном образовании | 252 | 7 недель | 15 000 | 6 900 |
Воспитатель детей дошкольного возраста
| Педагогика и методика дошкольного образования | 360 | 10 недель | 18 000 | 10 000 |
Поддержка развития раннего детства | 252 | 7 недель | 15 000 | 6 900 | |
Воспитатель детей дошкольного возраста. Воспитатель коррекционных групп | Педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной подготовкой в области дефектологии | 540 | 15 недель | 19 000 | 11 000 |
Воспитатель детей дошкольного возраста. Педагог дополнительного образования | Педагогика и методика дошкольного образования с подготовкой в области дополнительного образования детей | 540 | 15 недель | 19 000 | 11 000 |
Семейный педагог. Воспитатель (гувернёр) | Организация обучения и воспитания в семье | 540 | 15 недель | 19 000 | 11 000 |
2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: | |||||
Педагог-психолог | Психология в образовании | 540 | 15 недель | 18 000 | 10 000 |
3. СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ: | |||||
Педагог-психолог. Специальный психолог | Специальная психология | 540 | 15 недель | 19 000 | 11 000 |
Учитель-дефектолог | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ | 540 | 15 недель | 18 000 | 10 000 |
Учитель-логопед | Логопедия | 540 | 15 недель | 18 000 | 12 000 |
| Практическая логопедия | 252 | 7 недель | 15 000 | 6 000 |
| Практическа логопедия | 288 | 8 недель | 60 000 | 55 000 |
Учитель-дефектолог. Учитель-логопед
| Логопедия с дополнительной подготовкой в области специальной педагогики и психологии (заочно) | 1080 | 30 недель | 30 000 | 22 000 |
Логопедия с дополнительной подготовкой в области специальной педагогики и психологии (очно-заочно) | 1080 | 30 недель | 85 000 | 82 000 | |
Учитель-дефектолог. Олигофренопедагог | Олигофренопедагогика | 540 | 15 недель | 19 000 | 12 000 |
Олигофренопедагогика (с основами логопедии) | 540 | 15 недель | 19 000 | 12 000 | |
Олигофренопедагог (для лиц со средним проф.обр.) | Олигофренопедагогика | 360 | 10 недель | 12 000 | 8 900 |
Воспитатель группы продленного дня. Воспитатель (также для лиц со средним проф.образованием) | Воспитатель группы продленного дня. Проектирование и реализация учебно-воспитательной деятельности с обучающимися с ОВЗ | 360 | 10 недель | 18 000 | 10 000 |
Воспитатель коррекционных групп. Воспитатель | Педагогика и методика специального (дефектологического) образования | 540 | 15 недель | 19 000 | 11 000 |
Воспитатель класса. Воспитатель | Проектирование и реализация учебно-воспитательной деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | 540 | 15 недель | 19 000 | 11 000 |
4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОТРАСЛЯМ: | |||||
Учитель начальных классов | Педагогика и методика начального образования с дополнительной подготовкой в области дефектологии | 540 | 15 недель | 18 000 | 11 000 |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Для должностей в сфере образования на 2021 год на основании квалификационных характеристик должностей работников в сфере образования (ЕКСД) и профессиональных стандартов
- Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий
- Удостоверение о повышении квалификации установленного образца с внесением в федеральную информационную систему Рособрнадзора (реестр ФИС «ФРДО»)
Наименование образовательной программы повышения квалификации | Общая трудоемкость, в часах | Длительность обучения, | Стоимость обучения, в рублях | Акционная стоимость обучения, в рублях | |
1. ДЛЯ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ | |||||
1.1 | Менеджмент в образовании. Управление образовательной организации | 144 | 4 недели | 6 000 | 4 000 |
1.2 | Совершенствование профессиональных компетенций руководителя дошкольной образовательной организации в рамках реализации ФГОС ДО | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
1.3 | Совершенствование профессиональных компетенций руководителя дошкольной образовательной организации в рамках реализации ФГОС ДО в условиях организации работы групп детей ОВЗ | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
2. ДЛЯ ВСЕХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ | |||||
2.1 | Цифровая грамотность педагогического работника | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
2.2 | Обеспечение санитарно-эпидемилогических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 | 16 | 1 неделя | 1 200 | акция закончилась |
2.3. | Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (covid-19) | 16 | 1 неделя | 1 200 | акция закончилась |
2.4 | Аттестация и распространение педагогического опыта в контексте ФГОС ДО (Видеокурс Вакуленко Л.С.) | 16 | 1 неделя | 1 200 | 500 |
2.5
| Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном и воспитательном процессе как средство реализации требований ФГОС (по уровням образования)
| 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 200 | ||
2.6 | Психолого-педагогическая компетентность как условие реализации профессионального стандарта "Педагог" в контексте ФГОС | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
2.7 | Организация и содержание обучения в учреждениях с использованием дистанционных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС | 16 | 1 неделя | 1 200 | акция закончилась |
2.8 | Психолого-педагогические основы работы с одаренными детьми | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
3. ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ (включая старшего) | |||||
3.1 | Координация деятельности педагогов в проектировании развивающей образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
3.2
| Особенности инклюзивного образования дошкольников в контексте ФГОС ДО
| 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
3.3 | Особенности работы воспитателей коррекционных групп в контексте ФГОС ДО | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
3.4 | Профессиональная компетентность педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом «Педагог» | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
3.5 | Организация методической работы старшего воспитателя в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
3.6
| Лечебная педагогика в работе с детьми, имеющими ЗПР и ТНР, в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
144 | 4 недели | 6 000 | 4 000 | ||
3.7 | Современные подходы к организации педагогического процесса в группах раннего возраста в условиях реализации ФГОС | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
3.8 | Особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФОП ДО | 40 | 2 недели | 1 800 | 1 500 |
3.9 | Реализация воспитательного потенциала социального партнерства в условиях внедрения ФОП ДО | 36 | 2 недели | 1 800 | 1 500 |
4. ДЛЯ ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ (младшего воспитателя) | |||||
4.1 | Организация и содержание деятельности младшего воспитателя (помощника воспитателя) в условиях реализации ФГОС ДО | 36 | 1 неделя | 1 800 | акция закончилась |
72 | 2 недели | 3 600 | акция закончилась | ||
4.2
| Совершенствование работы младшего воспитателя (помощника воспитателя) групп для детей с ОВЗ в контексте ФГОС ДО
| 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 6000 | 2 000 | ||
5. ДЛЯ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ | |||||
5.1 | Организация деятельности инструктора по физической культуре ОО в соответствии с ФГОС | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
5.2 | Совершенствование работы инструктора по физической культуре групп для детей с ОВЗ в контексте ФГОС ДО | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
6. ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ | |||||
6.1 | Организация деятельности музыкального руководителя образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
6.2 | Совершенствование работы музыкального руководителя групп для детей с ОВЗ в контексте ФГОС ДО | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
7. ДЛЯ УЧИТЕЛЯ | |||||
7.1 | Электронная информационно-образовательная среда в контексте ФГОС (по уровням образования). ФГОС: содержание и реализация в начальной школе | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
7.2 | ФГОС: содержание и реализация в начальной школе | 72 | 2 неделя | 3 600 | 2 000 |
7.3
| ФГОС: содержание и реализация в начальной и основной школе в контексте деятельности воспитателя группы продленного дня
| 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
7.4
| ФГОС: содержание и реализация в начальной и основной школе в контексте деятельности педагога-библиотекаря
| 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
7.5
| ФГОС: обновление содержания и технологий обучения на уроках английского языка
| 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
7.6
| ФГОС: обновление содержания и технологий обучения на уроках физической культуры
| 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
8. ДЛЯ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||||
8.1
| Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС (по уровням образования)
| 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
8.2 | Дополнительное образование детей в условиях реализации ФГОС (по уровням образования) | 16 | 1 неделя | 1 200 | 500 |
8.3 | Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС (по уровням образования): дополнительное образование детей технической направленности | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
8.4 | Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС (по уровням образования): дополнительное образование детей естественно-научной направленности | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
8.5 | Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС (по уровням образования): дополнительное образование детей художественно-эстетической направленности | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
8.6 | Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС (по уровням образования): дополнительное образование детей туристско-краеведческой направленности | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
8.7 | Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС (по уровням образования): дополнительное образование детей социально-гуманитарной направленности | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
8.8 | Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО с УО (ИН) | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
9. ДЛЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА | |||||
9.1 | Современные тенденции логопедии в контексте ФГОС ДО | 72 | 2 недели | 3 600 | акция закончилась |
9.2 | Дифференциальная диагностика и коррекция нарушения фонетической стороны речи в контексте ФГОС ДО (ФГОС НОО) (видеокурс Сизовой Э.Я.) | 72 | 2 недели | 15 000 | 12 000 |
9.3 | Система логопедической работы по преодолению нарушений звукослоговой структуры слов у детей | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
9.4 | Технологии логопедического обследования | 72 | 2 недели | 8 000 | 4 000 |
9.5 | Логопедический массаж в комплексной системе преодоления речевых расстройств у детей с ОВЗ
| 72 | 2 недели | 8 000 | акция закончилась |
10. ДЛЯ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА | |||||
10.1 | Повышение профессионально-педагогической компетентности учителя-дефектолога в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОО с УО (ИН) | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
10.2 | Организация и проектирование образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в контексте ФГОС НОО ОВЗ | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
10.3 | Организация и проектирование образовательного процесса для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях реализации ФГОС ОО с УО (ИН) | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
10.4 | Проектирование педагогической деятельности по обучению и воспитанию детей с ОВЗ в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОО с УО (ИН) | 36 | 1 неделя | 1 800 | 1 000 |
72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 | ||
10.5 | Организация учебного процесса и внеурочной деятельности учащихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОО с УО (ИН) | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
10.6 | Дефектологическая практика: получение первичных профессиональных умений и навыков, составляющих содержание деятельности учителя-дефектолога | 40 | 2 недели | 15 500 | акция закончилась |
10.7 | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
10.8 | Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в контексте требований ФГОС ОО с УО (ИН) | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
10.9 | Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
12. ДЛЯ ТЬЮТОРА | |||||
11.1 | Проектирование и организация внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОО с УО (ИН) | 72 | 2 недели | 3 600 | 2 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Наименование программы дополнительного образования детей | Длительность обучения, в месяцах | Стоимость обучения, в рублях | Акционная стоимость обучения, в рублях | |
1. | Дополнительная общеразвивающая программа «Развитие речевой компетентности у детей дошкольного, младшего школьного возраста» | 6 | 129 600 | акция закончилась |
2. | Дополнительная общеобразовательная программа «Чтение с увлечением» | 6 | 129 600 | акция закончилась |